Centro
Comércio na porta
MovimentadoCaminhabilidade
Aluguel
R$ 1.700
Cidade média no interior paulista, ~210 mil habitantes, polo universitário (UNESP) e indústria de cerâmica. 55 min de Campinas, 2h de São Paulo.
Aluguel mediano para apartamento de 1 quarto. Os valores variam ±20% por imóvel.
Empresas que atendem Rio Claro hoje, com preço médio e nota prática.
| Provedor | Plano | Preço | Observação |
|---|---|---|---|
| Vivo Fibra | 400 MB | R$ 99/mês | fidelidade 12m |
| Claro NET | 500 MB | R$ 109/mês | fidelidade 12m |
| Brisanet | 300 MB | R$ 79/mês | sem fidelidade |
| Distribuidora | Modelo | Tarifa | Observação |
|---|---|---|---|
| CPFL Paulista | Distribuidora única | R$ 0,90/kWh | solo ~120 kWh |
| Concessão | Modelo | Tarifa | Observação |
|---|---|---|---|
| DAAE | Concessão municipal | R$ 70 mínimo | tarifa progressiva |
| Tipo | Quando | Preço | Observação |
|---|---|---|---|
| Comgás encanado | Onde tem rede | R$ 60/mês | ducha + cozinha |
| Botijão P13 | Sem encanado | R$ 130 | dura ~2 meses solo |
Rio Claro é uma cidade que dá pra viver sem carro — se você mora perto do centro.
Sete perguntas. Dois minutos. O Mudei monta o plano semana a semana — sem cadastro, sem pegadinha.